Nombre de stations |
Ligne de bus et Nom des stations |
|
---|---|---|
1 | 89 | Place Charles Vallin |
2 | 89 | Brancion - Vouillé |
3 | 89 | Alleray |
4 | 89 | Cambronne - Vaugirard |
5 | 89 | Volontaires - Vaugirard |
6 | 89 | Pasteur - Lycée Buffon |
7 | 89 | Maine - Vaugirard |
8 | 89 | Place du 18 Juin 1940 - Rue de l'Arrivée |
9 | 89 | Rennes - Littré |
10 | 89 | Rennes - Saint-Placide |
11 | 89 | Rennes - Raspail |
12 | 89 | Musée du Luxembourg |
13 | 89 | Musée du Luxembourg |
14 | 89 | Sénat |
15 | 89 | Luxembourg |
16 | 89 | Mairie du 5e - Panthéon |
17 | 89 | Lycée Henri IV |
18 | 89 | Cardinal Lemoine - Monge |
La destination se trouve à 74 m de l'arrêt de bus Cardinal Lemoine - Monge.
Tracé du trajet en bus de Place Charles Vallin vers Cardinal Lemoine sur un plan de Paris
Le trajet le plus rapide en bus au départ de Place Charles Vallin et à destination de Cardinal Lemoine est parcouru en 39 minutes.
© 2025 www.busmap.fr Informations légales