Pour aller en bus de Ministere de l'Economie et des Finances à Musee du Louvre, nous vous proposons un trajet direct qui emprunte la ligne 87 en direction de Invalides.
Nombre de stations |
Ligne de bus et Nom des stations |
|
---|---|---|
![]() | Prendre la ligne 87 à l'arrêt Ministere de l'Economie et des Finances en direction de Invalides | |
1 | 87 | Ministere de l'Economie et des Finances |
2 | 87 | Gare de Lyon |
3 | 87 | Gare de Lyon - Diderot |
4 | 87 | Lyon - Ledru-Rollin |
5 | 87 | Bastille |
6 | 87 | Bastille - Henri IV |
7 | 87 | Sully - Morland |
8 | 87 | Pont Sully - Quai de Béthune |
9 | 87 | Pont de la Tournelle - Cardinal Lemoine |
10 | 87 | Pont de l'Archevêché |
11 | 87 | Notre-Dame - Quai de Montebello |
12 | 87 | Saint-Michel |
13 | 87 | Pont Neuf - Quai des Grands Augustins |
14 | 87 | Pont des Arts - Quai de Conti |
15 | 87 | Pont du Carrousel - Quai Voltaire |
La destination se trouve à 324 m de l'arrêt de bus Pont du Carrousel - Quai Voltaire.
Tracé du trajet en bus de Ministere de l'Economie et des Finances vers Musée du Louvre sur un plan de Paris
Le trajet proposé en bus au départ de Ministere de l'Economie et des Finances et à destination de Musee du Louvre est parcouru en 33 minutes.
© 2025 www.busmap.fr Informations légales