Pour aller en bus de Ministere de l'Economie et des Finances à Dante, nous vous proposons un trajet direct qui emprunte la ligne 87 en direction de Invalides.
Nombre de stations |
Ligne de bus et Nom des stations |
|
---|---|---|
![]() | Prendre la ligne 87 à l'arrêt Ministere de l'Economie et des Finances en direction de Invalides | |
1 | 87 | Ministere de l'Economie et des Finances |
2 | 87 | Gare de Lyon |
3 | 87 | Gare de Lyon - Diderot |
4 | 87 | Lyon - Ledru-Rollin |
5 | 87 | Bastille |
6 | 87 | Bastille - Henri IV |
7 | 87 | Sully - Morland |
8 | 87 | Pont Sully - Quai de Béthune |
9 | 87 | Pont de la Tournelle - Cardinal Lemoine |
10 | 87 | Pont de l'Archevêché |
11 | 87 | Notre-Dame - Quai de Montebello |
La destination se trouve à 254 m de l'arrêt de bus Notre-Dame - Quai de Montebello.
Tracé du trajet en bus de Ministere de l'Economie et des Finances vers Dante sur un plan de Paris
Le trajet proposé en bus au départ de Ministere de l'Economie et des Finances et à destination de Dante est parcouru en 24 minutes.
© 2025 www.busmap.fr Informations légales