Pour aller en bus de Caron (Puteaux) à Gare Montparnasse, nous vous proposons un trajet qui emprunte les lignes 73 et 94. Prendre d'abord la ligne 73 à Caron (Puteaux) en direction de Musée d'Orsay puis la ligne 94 en direction de Gare Montparnasse.
Nombre de stations |
Ligne de bus et Nom des stations |
|
---|---|---|
![]() | Prendre la ligne 73 à l'arrêt Caron en direction de Musée d'Orsay | |
1 | 73 | Caron |
2 | 73 | la Défense |
3 | 73 | Boieldieu |
4 | 73 | Gallieni |
5 | 73 | Bellini |
6 | 73 | Pont de Neuilly - Rive Gauche |
7 | 73 | Pont de Neuilly |
8 | 73 | Les Graviers |
9 | 73 | Rue de l'Hôtel de Ville |
10 | 73 | Les Sablons |
11 | 73 | Marché |
12 | 73 | André Maurois |
13 | 73 | Palais des congrès |
14 | 73 | Palais des Congrès |
15 | 73 | Porte Maillot |
16 | 73 | Argentine |
17 | 73 | Charles de Gaulle - Etoile - Grande Armée |
18 | 73 | Charles de Gaulle - Etoile - Champs-Elysées |
19 | 73 | George V |
20 | 73 | la Boétie - Champs-Elysées |
21 | 73 | Rond-Point des Champs-Elysées |
22 | 73 | Champs-Elysées - Clémenceau |
23 | 73 | Concorde - Cours la Reine |
24 | 73 | Assemblée Nationale |
![]() | Prendre la ligne 94 à l'arrêt Assemblée Nationale en direction de Gare Montparnasse | |
25 | 94 | Assemblée Nationale |
26 | 94 | Lille - Université |
27 | 94 | Solférino - Bellechasse |
28 | 94 | Rue du Bac - René Char |
29 | 94 | Varenne - Raspail |
30 | 94 | Sèvres - Babylone |
31 | 94 | Rennes - Raspail |
32 | 94 | Rennes - Saint-Placide |
33 | 94 | Rennes - Littré |
34 | 94 | Montparnasse - Rue de l'Arrivée |
35 | 94 | Gare Montparnasse |
Tracé du trajet en bus de Caron (Puteaux) vers Gare Montparnasse sur un plan de Paris
Le trajet proposé en bus au départ de Caron (Puteaux) et à destination de Gare Montparnasse est parcouru en 76 minutes.
© 2025 www.busmap.fr Informations légales