Recherche d'un itinéraire en bus
Comment aller de Allee de l'Esperance à Cardinal Lemoine en bus ?
Pour aller de Allee de l'Esperance à Cardinal Lemoine en bus, le trajet le plus simple est la ligne 70 en direction de Hôtel de Ville.
Le trajet dure environ 0.
Ce trajet en bus permet de rejoindre directement le Cardinal Lemoine sans correspondance.
Durée du trajet Allee de l'Esperance → Cardinal Lemoine
La durée moyenne du trajet en bus entre Allee de l'Esperance et Cardinal Lemoine est de 0 selon la circulation. Le bus dessert 32 arrêts.
Itinéraire en bus Allee de l'Esperance → Cardinal Lemoine
Départ : Allée de l'Espérance
Ligne 70 → Direction Hôtel de Ville
Arrivée : Hôtel de Ville
6 Avenue Victoria
Pour aller en bus de Allée de l'Espérance à Cardinal Lemoine, nous vous proposons un trajet direct qui emprunte la ligne 70 en direction de Hôtel de Ville.
Pour effectuer ce trajet optimisé afin d'éviter les correspondances, vous devrez rejoindre l'Arrêt de bus Allée de l'Espérance qui se trouve à l'adresse ()
(voir plan détaillé ci-dessous) et prendre la ligne 70 en direction de Hôtel de Ville. Il faudra descendre à l'arrêt Hôtel de Ville
qui se trouve à l'adresse 6 Avenue Victoria (Paris 4e Arrondissement)
à une distance de 1131 m de Cardinal Lemoine
Détail des arrêts
| Nombre de stations |
Ligne de bus et Nom des stations |
|
|---|---|---|
| Prendre la ligne 70 à l'arrêt Allée de l'Espérance en direction de Hôtel de Ville | ||
| 1 | 70 | Allée de l'Espérance () |
| 2 | 70 | Les Cascades |
| 3 | 70 | Porte de Passy |
| 4 | 70 | Louis Boilly |
| 5 | 70 | Chaussée de la Muette |
| 6 | 70 | Les Vignes - Boulainvilliers |
| 7 | 70 | Assomption - Radio France |
| 8 | 70 | Place du Docteur Hayem - Radio France |
| 9 | 70 | Pont de Grenelle - Maurice Bourdet |
| 10 | 70 | Pont de Grenelle - Place Fernand Forest |
| 11 | 70 | Charles Michels |
| 12 | 70 | Violet |
| 13 | 70 | Félix Faure |
| 14 | 70 | Péclet |
| 15 | 70 | Mairie du 15e |
| 16 | 70 | Vaugirard - Favorites |
| 17 | 70 | Cambronne - Vaugirard |
| 18 | 70 | Volontaires - Vaugirard |
| 19 | 70 | Pasteur - Lycée Buffon |
| 20 | 70 | Sèvres-Lecourbe |
| 21 | 70 | Hôpital des Enfants Malades / Duroc |
| 22 | 70 | Vaneau - Saint-Romain |
| 23 | 70 | Bac - Saint-Placide / Vaneau |
| 24 | 70 | Sèvres - Babylone |
| 25 | 70 | Michel Debré |
| 26 | 70 | Bonaparte - Saint-Germain |
| 27 | 70 | Seine - Buci |
| 28 | 70 | Saint-André des Arts |
| 29 | 70 | Pont Neuf - Quai des Grands Augustins |
| 30 | 70 | Pont Neuf - Quai du Louvre |
| 31 | 70 | Châtelet - Quai de Gesvres |
| 32 | 70 | Hôtel de Ville (6 Avenue Victoria) |
La destination se trouve à 1131 m de l'arrêt Hôtel de Ville.